الهرمون ا لمضاد للإدرار Antidiuretic Hormone | |||||||||||||||||||
| الاسم العربي | |||||||||||||||||||
| الهرمون المضاد للإدرار ، الفازوبرسين، آرجنين فازوبرسين، الهرمون المضاد للإبالة | |||||||||||||||||||
| الأسماء الأخرى | |||||||||||||||||||
| ADH Antidiuretic Hormone Arginine Vasopressin, Plasma AVP Diabetes Insipidus SIDAH Soft-AVP Vasopressin/ADH | |||||||||||||||||||
| الغاية من التحليل | |||||||||||||||||||
| يساعد في تشخيص اضطرابات تركيز البول خاصة في حالات البيلة التفهة (diabetes insipidus)، تناذر الإفراز غير المناسب للهرمون المضاد للإدرار (SIADH)، التسمم المائي ذو المنشأ النفسي (psychogenic water intoxication)، و متلازمة إنتاج الهرمون المضاد للإدرار الهاجر (syndromes of ectopic ADH production). | |||||||||||||||||||
| موعد إجراء التجليل | |||||||||||||||||||
| يومياً | |||||||||||||||||||
| موعد أخذ النتيجة | |||||||||||||||||||
| لا تحتسب أيام العطلات ... و الدوام الرسمي يبدأ من التاسعة صباحاً الى التاسعة مساء ابتداء من يوم السبت و حتى الخميس .. و يفضل الاتصال بالمخبر قبل المجيء لاستلام العينة كما يمكن الحصول على النتائج من خلال الدخول الى صفحة نتائج التحاليل أو عن طريق الـ SMS لبعض التحاليل. | |||||||||||||||||||
| نفس اليوم | |||||||||||||||||||
| العينة المطلوبة | |||||||||||||||||||
| بلاسما .. تسحب العينة على EDTA. تجب تثفيل العينة بالسرعة الممكنة في مثفلات مبردة بسرعة 2000 دروة/دقيقية (ما يعادل ) و لمدة 10 دقائق تجب أخذ الطافي بعناية لمنع أخذ الصفيحات ا لطافية ثم توضع البلاسما في أنبوب بلاستيكي و تجمد مباشرة لحين إجراء التحليل | |||||||||||||||||||
| طريقة حفظ و نقل العينة | |||||||||||||||||||
| العينة حساسة جداً و تبقى ثابتة فقط وهي مجمدة و لمدة أقل من 24 ساعة | |||||||||||||||||||
| الحجم المثالي و الحجم الأصغري للعينة | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| أسباب رفض العينة | |||||||||||||||||||
| العينة المنحلة ، الدهنية، اليرقانية . العينة التي يزيد زمن أخذها على 10 دقائق بدون تجميدها | |||||||||||||||||||
| تحضير المريض | |||||||||||||||||||
| الامتتاع عن الطعام و الشراب لمدة لا تقل عن ست ساعات عدم تناول أي نظير مشع قبل أخذ العينة ب 24 ساعة | |||||||||||||||||||
| ما هو الهرمون المضاد للإدرار؟ | |||||||||||||||||||
| يتم إنتاجه بشكل طبيعي من منطقة الوطاء (Hypothalamus) و يتم تخزينه و تحريره من الفص الخلفي للغدة النخامية استجابة لزيادة الحلولية في المصل. يعمل هذا الهرمون على المحافظة على التوازن المائي في الجسم من خلال تنظيم مستويات الصوديوم و البوتاسيوم و التحكم بالعضلات الملساء للأوعية الدموية. و على العكس مما سبق، يتم تثبيط إفراز الهرمون عندما تنخفض حلولية المصل. | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| طريقة القياس | |||||||||||||||||||
| المقايسة المناعية الشعاعية (radioimmunoassay ). يتم تحميض البلاسما أولاً ثم تثفيلها و تطبيقها على قطعة من الفينيل (phenyl cartridge) و تغسل و تصول ثم تجفف في جو من النتروجين ثم يعاد حلها في بفر القياس و يقاس الآرجنين فازوبرسين بالريا (RIA) | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| القيم الطبيعية | |||||||||||||||||||
| القيم الطبيعية تختلف مخبر لآخر حسب الأجهزة المستخدمة و المواد و طرق القياس ... و القيم الطبيعية المذكورة هنا هي قيم مرجعية يمكن الرجوع إليها للاستئناس فقط. | |||||||||||||||||||
تعطى القيم الطبيعية بحسب درجة حلولية ا لمصل كالتالي:
| |||||||||||||||||||
| العوامل التي تؤثر على نتيجة التحليل | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| دلالات التغيرات المرضية | |||||||||||||||||||
| تم سرد التغيرات المرضية بحسب ترتيب الأحرف الأبجدية اللاتينية | |||||||||||||||||||
| أسباب الارتفاع في الدم | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| أسباب الانخفاض في الدم | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| الأدوية التي تؤثر على النتيجة | |||||||||||||||||||
| الأدوية التي ترفع المستوى في الدم | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| الأدوية التي تخفض المستوى في الدم | |||||||||||||||||||
|
الخميس، 3 ديسمبر 2015
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)




0 comments:
إرسال تعليق